Přehled IK
IK – Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti mechanickým nárazům (ČSN EN 50102)
| IK | Testy | Energie nárazu |
| IK 00 | 0 | |
| IK 01 | ![]() | 0,15 |
| IK 02 | ![]() | 0,2 |
| IK 03 | ![]() | 0,35 |
| IK 04 | ![]() | 0,5 |
| IK 05 | ![]() | 0,7 |
| IK 06 | ![]() | 1 |
| IK 07 | ![]() | 2 |
| IK 08 | ![]() | 5 |
| IK 09 | ![]() | 10 |
| IK 10 | ![]() | 20 |
IK – Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti mechanickým nárazům (ČSN EN 50102)
| IK | Testy | Energie nárazu |
| IK 00 | 0 | |
| IK 01 | ![]() | 0,15 |
| IK 02 | ![]() | 0,2 |
| IK 03 | ![]() | 0,35 |
| IK 04 | ![]() | 0,5 |
| IK 05 | ![]() | 0,7 |
| IK 06 | ![]() | 1 |
| IK 07 | ![]() | 2 |
| IK 08 | ![]() | 5 |
| IK 09 | ![]() | 10 |
| IK 10 | ![]() | 20 |
Chutnovka 77
511 01 Mírová pod.Kozákovem – Turnov
Česká republika
IČO: 02151537 / DIČ: CZ02151537
email:info@cepelik.cz
www.cepelik.cz